あなたの土地の評価額はいくら?

全国の地価公示価格と売却価格がわかります!

地価公示価格・土地評価額がわかるサイトの特徴

当サイトには、国土交通省が毎年発表している「地価公示価格」を掲載しています。
都道府県、市区町村、町域、駅周辺ごとに分けてあるため、どこの地価公示価格でも簡単に確認できます。年ごとの推移がわかるグラフ、周辺エリアとの比較ができるランキング、地図表示など、視覚的にわかるようにまとめましたので、ぜひご参照ください。
なお、当サイトでは国土交通省公表による標準地ごとの地価公示価格データを使用しています。
国土交通省公表のデータに基づき、当サイトが独自にエリアごとの平均値、変動率、地価ランキングを集計しています。

>地価公示価格とは?

また、土地を売却する時や税金を納める時には「土地評価額」が必要です。土地評価額にはいくつかの種類があり、ご自身が必要としている金額を正しく見つける必要があります。

>土地評価額の種類と調べ方

当サイトを使えば、実際に土地を売却する際の土地評価額がわかります。土地の売却価格が知りたい方は「最短45秒で無料査定」のフォームから不動産会社に依頼してみてください。

日本全国の地価公示価格

日本全体の地価公示価格平均推移

※地価平均は全地点の公示価格平均値を算出、上昇率は新規測定地を除いた公示地点の平均上昇率

日本全国の地価公示価格 都道府県ランキング

順位 都道府県 平均単価/m2 対前年比
1位 東京都 109.6万円/m2 6.52%
2位 大阪府 29.8万円/m2 9.50%
3位 神奈川県 24.9万円/m2 2.63%
4位 京都府 24.1万円/m2 10.23%
5位 愛知県 19.6万円/m2 8.44%
6位 兵庫県 15.9万円/m2 3.86%
7位 埼玉県 15.7万円/m2 2.74%
8位 福岡県 15.3万円/m2 9.78%
9位 広島県 14.1万円/m2 5.17%
10位 宮城県 12.6万円/m2 10.88%
11位 千葉県 12.4万円/m2 3.39%
12位 沖縄県 11.9万円/m2 13.24%
13位 静岡県 9.0万円/m2 0.81%
14位 熊本県 8.6万円/m2 7.32%
15位 奈良県 8.1万円/m2 0.91%
16位 石川県 7.5万円/m2 6.12%
17位 愛媛県 7.2万円/m2 0.12%
18位 鹿児島県 6.8万円/m2 0.81%
19位 長崎県 6.6万円/m2 2.57%
20位 岡山県 6.2万円/m2 1.47%
21位 滋賀県 6.2万円/m2 1.60%
22位 北海道 6.2万円/m2 9.39%
23位 高知県 6.2万円/m2 0.12%
24位 徳島県 6.1万円/m2 0.83%
25位 大分県 5.8万円/m2 5.31%
26位 和歌山県 5.7万円/m2 -0.38%
27位 岐阜県 5.6万円/m2 0.82%
28位 香川県 5.5万円/m2 0.57%
29位 福井県 5.2万円/m2 -0.12%
30位 富山県 4.8万円/m2 0.43%
31位 長野県 4.6万円/m2 0.22%
32位 三重県 4.5万円/m2 -0.30%
33位 新潟県 4.4万円/m2 -0.15%
34位 群馬県 4.4万円/m2 0.40%
35位 山梨県 4.3万円/m2 -0.51%
36位 岩手県 4.2万円/m2 1.09%
37位 栃木県 4.2万円/m2 -0.04%
38位 山口県 4.1万円/m2 1.51%
39位 福島県 4.0万円/m2 1.07%
40位 島根県 4.0万円/m2 -0.44%
41位 宮崎県 3.9万円/m2 -0.07%
42位 佐賀県 3.9万円/m2 2.20%
43位 茨城県 3.5万円/m2 0.00%
44位 鳥取県 3.5万円/m2 -0.85%
45位 山形県 3.2万円/m2 0.43%
46位 青森県 3.0万円/m2 0.12%
47位 秋田県 2.5万円/m2 -0.45%

地価公示価格と土地評価額(実際の売却価格)について

地価公示価格は、地価公示法に基づき国土交通省土地鑑定委員会が標準地を選定し毎年1回公示する、土地評価額に関わる重要な指標の一つです。
(標準値は現在約26,000地点あり、毎年1月1日時点の価格が3月中旬くらいに発表されます)
地価公示価格は、公共事業用地の取得価格の算定基準とすることや、一般の土地取引価格の指標とすることが目的とされています。そのため、2人以上の不動産鑑定士が鑑定した結果をさらに審査し、必要な調整を行うことで、その土地本来の価値を算定します。
一方で、実際に土地の売買が行われる際の土地評価額は、需要(買主)と供給(売主)のバランスや社会情勢などによるマーケット変動などの影響を受けるため、流動的です。

>土地評価額が低い土地を少しでも高く売る方法

したがって、公共性が求められる税金(固定資産税や相続税)の計算には地価公示価格をベースとした路線価が主に用いられ、一般の土地取引には不動産会社が近隣の取引実績などを参考にした土地評価額が用いられます。 路線価の確認は下記サイトを参考にしてください。

>路線価を確認する

あなたの土地評価額(売却価額)はいくら?

チャット形式で簡単ですよ!

最短45で最大6に一括無料査定

  • step1
  • step2
  • step3
プライバシーマーク
  • 注意マーク本サービスは売却検討中の方向けの、不動産会社に査定依頼ができるサービスです。
  • 注意マーク査定依頼後、不動産会社より連絡があります。

日本全国の 地価公示価格市区町村ランキング

順位 市区町村 平均単価/m2 対前年比
1位 東京都中央区 822.0万円/m2 5.79%
2位 東京都千代田区 633.1万円/m2 5.34%
3位 東京都渋谷区 423.4万円/m2 10.61%
4位 東京都港区 361.2万円/m2 7.97%
5位 東京都新宿区 326.4万円/m2 7.69%
6位 大阪市中央区 295.5万円/m2 17.76%
7位 大阪市北区 262.4万円/m2 18.59%
8位 名古屋市中村区 159.9万円/m2 14.07%
9位 名古屋市中区 146.2万円/m2 21.53%
10位 東京都豊島区 144.8万円/m2 9.19%
11位 東京都台東区 137.6万円/m2 11.22%
12位 横浜市西区 134.0万円/m2 10.65%
13位 東京都目黒区 119.5万円/m2 5.68%
14位 東京都文京区 118.1万円/m2 7.94%
15位 東京都品川区 116.1万円/m2 7.04%
16位 京都市下京区 102.0万円/m2 19.88%
17位 東京都武蔵野市 99.1万円/m2 6.67%
18位 京都市中京区 98.0万円/m2 14.29%
19位 大阪市西区 92.3万円/m2 12.11%
20位 福岡市中央区 91.8万円/m2 12.33%
21位 神戸市中央区 84.7万円/m2 15.93%
22位 東京都中野区 81.3万円/m2 7.10%
23位 広島市中区 75.1万円/m2 8.31%
24位 東京都世田谷区 69.0万円/m2 5.69%
25位 福岡市博多区 68.3万円/m2 18.82%
26位 東京都北区 65.8万円/m2 8.87%
27位 東京都大田区 62.8万円/m2 3.56%
28位 京都市東山区 62.1万円/m2 32.19%
29位 東京都杉並区 61.7万円/m2 5.97%
30位 さいたま市大宮区 61.2万円/m2 5.83%
31位 東京都荒川区 60.6万円/m2 9.33%
32位 名古屋市東区 59.5万円/m2 14.26%
33位 東京都墨田区 58.9万円/m2 8.26%
34位 大阪市天王寺区 58.8万円/m2 5.26%
35位 東京都江東区 58.4万円/m2 8.18%
36位 大阪市阿倍野区 58.1万円/m2 3.58%
37位 川崎市幸区 55.9万円/m2 5.33%
38位 横浜市中区 55.2万円/m2 4.18%
39位 大阪市福島区 55.1万円/m2 10.15%
40位 川崎市中原区 53.5万円/m2 4.97%
41位 大阪市浪速区 51.6万円/m2 16.86%
42位 東京都三鷹市 51.5万円/m2 3.55%
43位 札幌市中央区 48.8万円/m2 17.05%
44位 川崎市川崎区 47.8万円/m2 4.79%
45位 東京都板橋区 47.5万円/m2 5.80%
46位 東京都立川市 45.3万円/m2 3.26%
47位 東京都練馬区 43.5万円/m2 3.91%
48位 さいたま市浦和区 42.9万円/m2 7.81%
49位 東京都小金井市 39.7万円/m2 3.52%
50位 東京都江戸川区 39.3万円/m2 5.44%
51位 東京都調布市 39.1万円/m2 2.40%
52位 仙台市青葉区 38.6万円/m2 12.92%
53位 東京都国立市 38.3万円/m2 2.59%
54位 東京都国分寺市 37.9万円/m2 2.13%
55位 東京都足立区 36.8万円/m2 6.29%
56位 京都市上京区 36.8万円/m2 10.10%
57位 横浜市港北区 36.5万円/m2 3.40%
58位 横浜市神奈川区 36.5万円/m2 5.90%
59位 東京都葛飾区 36.3万円/m2 4.31%
60位 川崎市高津区 35.4万円/m2 3.77%
61位 兵庫県芦屋市 35.2万円/m2 2.35%
62位 大阪市都島区 34.0万円/m2 2.97%
63位 大阪市淀川区 33.6万円/m2 10.01%
64位 東京都府中市 33.2万円/m2 1.90%
65位 京都市南区 33.0万円/m2 15.73%
66位 千葉県浦安市 32.9万円/m2 5.89%
67位 東京都狛江市 32.6万円/m2 1.51%
68位 名古屋市千種区 32.6万円/m2 5.28%
69位 横浜市鶴見区 31.9万円/m2 2.55%
70位 東京都西東京市 31.1万円/m2 2.47%
71位 横浜市青葉区 30.8万円/m2 2.11%
72位 さいたま市中央区 30.7万円/m2 19.48%
73位 名古屋市昭和区 30.2万円/m2 3.46%
74位 横浜市都筑区 29.8万円/m2 1.62%
75位 広島市南区 29.8万円/m2 6.19%
76位 さいたま市南区 29.7万円/m2 8.19%
77位 神戸市灘区 29.3万円/m2 4.47%
78位 名古屋市熱田区 29.2万円/m2 12.61%
79位 神戸市東灘区 29.0万円/m2 2.03%
80位 埼玉県和光市 29.0万円/m2 3.63%
81位 京都市北区 28.9万円/m2 3.19%
82位 千葉県市川市 27.8万円/m2 7.16%
83位 川崎市宮前区 27.0万円/m2 2.18%
84位 京都市左京区 27.0万円/m2 4.23%
85位 兵庫県西宮市 26.7万円/m2 1.89%
86位 埼玉県志木市 26.5万円/m2 1.58%
87位 大阪市住吉区 26.4万円/m2 1.11%
88位 大阪府吹田市 26.2万円/m2 8.05%
89位 埼玉県朝霞市 26.1万円/m2 2.19%
90位 埼玉県蕨市 25.9万円/m2 0.94%
91位 川崎市多摩区 25.8万円/m2 3.11%
92位 熊本市中央区 25.7万円/m2 11.95%
93位 横浜市南区 25.6万円/m2 1.69%
94位 埼玉県川口市 25.3万円/m2 2.63%
95位 横浜市港南区 25.1万円/m2 1.29%
96位 川崎市麻生区 24.9万円/m2 1.64%
97位 名古屋市瑞穂区 24.9万円/m2 2.25%
98位 東京都小平市 24.5万円/m2 0.90%
99位 東京都町田市 24.5万円/m2 1.36%
100位 大阪市港区 24.4万円/m2 1.14%

土地売却なら最大6にて比較!

土地を高く売るなら最短45秒の入力で、全国1,700社以上の不動産会社が対応!

最短45秒で土地評価額を査定

  • step1
  • step2
  • step3
プライバシーマーク
  • 注意マーク本サービスは売却検討中の方向けの、不動産会社に査定依頼ができるサービスです。
  • 注意マーク査定依頼後、不動産会社より連絡があります。
無料査定スタート START

ページトップへ